ウィン5予想??競馬の経験が無い方には予想はとっても難しい。だからといって全てをコンピューター任せにするのも
面白くはない!!コンピューター任せにするならばロトの方が良さそうだ。
そんな方にこんな視点からWIN5を攻略するのはいかがでしょう?
それは、単勝人気!多くの競馬ファンが予想した結果の集大成!だからといって1番人気が当たるわけではないが
人気順に勝馬が存在するのはウィン5では今のところ間違いなし!WIN5競馬予想の参考にはなることと思います。
競馬経験の多いベテランの方も5重勝単式馬券を当てるのは至難の技!ちょいとばかり参考にしてみてはいかがでしょうか。
単勝人気出現グラフ
開催日別単勝人気早見表
91![]() |
53![]() |
27![]() |
25![]() |
24![]() |
19![]() |
7![]() |
11![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
| 1番 人気 |
2番 人気 |
3番 人気 |
4番 人気 |
5番 人気 |
6番 人気 |
7番 人気 |
8番 人気 |
9番 人気 |
10番 人気 |
11番 人気 |
12番 人気 |
13番 人気 |
14番 人気 |
15番 人気 |
開催日別単勝人気早見表
| 2012. 5. 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,568,290円 |
| 2012. 4.29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1,087,324,400円 |
| 2012. 4.22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 119,250円 |
| 2012. 4.15 | 6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 10,496,930円 |
| 2012. 4. 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2,122,620円 |
| 2012. 4. 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 56,065,940円 |
| 2012. 3.25 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 11,539,650円 |
| 2012. 3.18 | 5 | 2 | 12 | 3 | 3 | 198,372,040円 |
| 2012. 3.11 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 23,218,680円 |
| 2012. 3. 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 14,155,090円 |
| 2012. 2.26 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1,871,850円 |
| 2012. 2.19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3,458,390円 |
| 2012. 2.12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1,771,770円 |
| 2012. 2. 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 223,200円 |
| 2012. 1.29 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 19,928,530円 |
| 2012. 1.22 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 38,154,550円 |
| 2012. 1.15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14,600円 |
| 2012. 1. 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1,222,630円 |
| 2012. 1. 5 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 24,472,220円 |
| 2011.12.25 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1,151,470円 |
| 2011.12.18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9,115,030円 |
| 2011.12.11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2,128,380円 |
| 2011.12. 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 44,297,190円 |
| 2011.11.27 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3,610,780円 |
| 2011.11.20 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2,191,850円 |
| 2011.11.13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 192,500円 |
| 2011.11. 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13,720円 |
| 2011.10.30 | 3 | 4 | 12 | 1 | 7 | 162,131,980円 |
| 2011.10.23 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 34,726,200円 |
| 2011.10.16 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1,223,330円 |
| 2011.10.10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 377,890円 |
| 2011.10. 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 66,800円 |
| 2011.10. 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 163,970円 |
| 2011. 9.25 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 378,160円 |
| 2011. 9.18 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 14,433,750円 |
| 2011. 9.11 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1,008,010円 |
| 2011. 9. 4 | 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0円 |
| 2011. 8.28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 227,890円 |
| 2011. 8.21 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 972,310円 |
| 2011. 8.14 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1,026,480円 |
| 2011. 8. 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ◎100,630円 |
| 2011. 7.31 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 578,400円 |
| 2011. 7.24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 15,363,640円 |
| 2011. 7.17 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 188,530円 |
| 2011. 7.10 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 67,131,390円 |
| 2011. 7. 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ◎19,680円 |
| 2011. 6.26 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 200,000,000円 |
| 2011. 6.19 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 297,610円 |
| 2011. 6.12 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 130,517,290円 |
| 2011. 6. 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6,878,430円 |
| 2011. 5.29 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 555,070円 |
| 2011. 5.22 | 2 | 3 | 10 | 2 | 7 | 146,850,100円 |
| 2011. 5.15 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7,636,650円 |
| 2011. 5. 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 508,690円 |
| 2011. 5. 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2,183,780円 |
| 2011. 4.24 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 810,280円 |

